Halbzeug­programm

< Übersicht

Gegossene Platten und Tafeln nach DIN EN 15860.

Polyamid 12 Guss (PA 12 G), natur.


Dicke unteres Abmaß oberes Abmaß Breite Länge Gewicht Anfragen / Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
8 + 1,5 + 0,2 1000 3000; 1000 9,12
10 1000 3000; 1000 11,2
12 + 2,5 + 0,3 1000 3000; 1000 13,8
16 1000 3000; 1000 17,9
20 1000 3000; 1000 22,0
25 1000 3000; 1000 27,2
30 + 3,5 + 0,5 1000 3000; 1000 33,0
36 1000 3000; 1000 39,1
40 1000 3000; 1000 43,3
45 1000 3000; 1000 48,4
50 1000 3000; 1000 53,6
55 + 5,0 + 0,5 1000 3000; 1000 59,5
60 1000 3000; 1000 64,6
65 1000 3000; 1000 69,8
70 1000 3000; 1000 74,9
75 + 7,0 + 0,5 1000 3000; 1000 81,1
80 1000 3000; 1000 86,3
85 1000 3000; 1000 91,4
90 1000 3000; 1000 96,6
95 1000 3000; 1000 102
100 1000 3000; 1000 107
110 + 9,0 + 0,5 1000 2000; 1000 118
125 1000 2000; 1000 134
140 + 10,0 + 0,5 1000 2000; 1000 150
150 1000 2000; 1000 160
175 1000 2000; 1000 186
200 1000 2000; 1000 211

Gegossene Platten mit Aufmaß aus denen durch spanende Bearbeitung, z.B. CNC-Fräsen oder Wasserstrahlschneiden, Fertigteile und Profile hergestellt werden.

1000 mm breit, Breitentoleranz +0,5%/+4%, Längentoleranz +0%/+3%

Mindestabnahme ist eine Fertigungslänge. Sonderlängen und Zwischenmaße auf Anfrage.

< Übersicht