Halbzeug­programm

< Übersicht

Extrudierte Hohlstäbe nach DIN EN 15860.

Polyamid 6 (PA 6), natur.


Außen­durchmesser Innen­durchmesser Länge Gewicht Anfragen / Bestellen
[mm] [mm] [mm] [kg/m] -
50
+ 2,0
+ 0,6
30
− 0,6
− 2,0
2000; 1000 1,62
60 30 2000; 1000 2,63
60 40 2000; 1000 2,02
70
+ 3,0
+ 0,8
30
− 0,8
− 3,0
2000; 1000 3,92
70 40 2000; 1000 3,33
70 50 2000; 1000 2,56
80 40 2000; 1000 4,71
80 50 2000; 1000 3,93
80 60 2000; 1000 2,98
90
+ 3,6
+ 1,2
40
− 1,6
− 5,0
2000; 1000 6,44
90 50 2000; 1000 5,69
90 60 2000; 1000 4,77
100 50 2000; 1000 7,44
100 60 2000; 1000 6,51
100 70 2000; 1000 5,41
110 50 2000; 1000 9,36
110
+ 4,5
+ 1,5
60
− 2,0
− 6,5
2000; 1000 8,65
110 70 2000; 1000 7,56
110 80 2000; 1000 6,30
125 50 2000; 1000 12,8
125 60 2000; 1000 11,9
125 70 2000; 1000 10,8
125 80 2000; 1000 9,53
125 100 2000; 1000 6,46
140 50 2000; 1000 16,4
140 60 2000; 1000 15,5
140 70 2000; 1000 14,4
140 80 2000; 1000 13,2
140 100 2000; 1000 10,1
150 50 2000; 1000 19,1
150 60 2000; 1000 18,2
150
4,5
1,5
70 2000; 1000 17,1
150 80 2000; 1000 15,8
150 100 2000; 1000 12,8
150 120 2000; 1000 8,96
160
5,4
1,8
50
− 2,2
− 7,5
2000; 1000 22,1
160 60 2000; 1000 21,2
160 70 2000; 1000 20,2
160 80 2000; 1000 18,9
160 100 2000; 1000 15,9
160 120 2000; 1000 12,1
180 80 2000; 1000 25,1
180 100 2000; 1000 22,1
180 120 2000; 1000 18,3
180 140 2000; 1000 13,8
200
6,0
2,0
100
− 2,5
− 8,5
2000; 1000 29,3
200 120 2000; 1000 25,5
200 140 2000; 1000 21,1
200 160 2000; 1000 15,9
220 100 2000; 1000 36,9
220 120 2000; 1000 33,2
220 140 2000; 1000 28,7
220 160 2000; 1000 23,6
220 180 2000; 1000 17,7
250
9,0
3,0
100
− 3,0
− 12,0
2000; 1000 51,0
250 120 2000; 1000 47,3
250 140 2000; 1000 43,0
250 160 2000; 1000 37,9
250 180 2000; 1000 32,0
280
10,0
3,0
100
− 3,5
− 13,0
2000; 1000 66,0
280 120 2000; 1000 62,3
280 140 2000; 1000 58,0
280 160 2000; 1000 52,9
280 180 2000; 1000 47,1
280 200 2000; 1000 40,6
300 100 2000; 1000 76,6
300 120 2000; 1000 72,9
300 140 2000; 1000 68,6
300 160 2000; 1000 63,5
300 180 2000; 1000 57,7
300 200 2000; 1000 51,2

Extrudierte Hohlstäbe mit Aufmaß aus denen durch spanende Bearbeitung Fertigteile hergestellt werden.

1000 mm und 2000 mm lang

Längentoleranz +0%/+3%

Auch aus PA 6 MoS2 und PA 6 VO kurzfristig lieferbar.

Siehe auch die BfR-Empfehlung X und FDA Empfehlung 1500 zu Materialien für den Lebensmittelkontakt.

< Übersicht